



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 2026 | Kamis | CHI - 925 | 3472 |
| 2 | 25 Feb 2026 | Rabu | CHI - 924 | 0536 |
| 3 | 24 Feb 2026 | Selasa | CHI - 923 | 2588 |
| 4 | 23 Feb 2026 | Senin | CHI - 922 | 2596 |
| 5 | 22 Feb 2026 | Minggu | CHI - 921 | 3423 |
| 6 | 21 Feb 2026 | Sabtu | CHI - 920 | 7958 |
| 7 | 20 Feb 2026 | Jumat | CHI - 919 | 0140 |
| 8 | 19 Feb 2026 | Kamis | CHI - 918 | 8552 |
| 9 | 18 Feb 2026 | Rabu | CHI - 917 | 5510 |
| 10 | 17 Feb 2026 | Selasa | CHI - 916 | 5352 |
