



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 2026 | Kamis | CAD - 951 | 1181 |
| 2 | 25 Feb 2026 | Rabu | CAD - 950 | 7964 |
| 3 | 24 Feb 2026 | Selasa | CAD - 949 | 3522 |
| 4 | 23 Feb 2026 | Senin | CAD - 948 | 1056 |
| 5 | 22 Feb 2026 | Minggu | CAD - 947 | 6496 |
| 6 | 21 Feb 2026 | Sabtu | CAD - 946 | 9798 |
| 7 | 20 Feb 2026 | Jumat | CAD - 945 | 2296 |
| 8 | 19 Feb 2026 | Kamis | CAD - 944 | 9785 |
| 9 | 18 Feb 2026 | Rabu | CAD - 943 | 6332 |
| 10 | 17 Feb 2026 | Selasa | CAD - 942 | 4611 |
